Мини-турнир по алтимату в Минске 8-9.02.2014
8-9 февраля 2014Минск, Беларусь
Сайт турнира: http://goodaguy.by/
Результаты турнира
Открытый дивизион
Дух игры: x3-2Результаты игр
По ссылкам — протоколы игр (картинка откроется в новом окне)
8.02.2014 | |||||||
1 | 15.45 | A1 | X3-1 | 9:5 | X3-2 | A2 | |
2 | 16.15 | A3 | Спинин | 5:10 | Greens | A4 | |
3 | 16.45 | A5 | Рухавик | 11:5 | Гомель | A6 | |
4 | 17.15 | A1 | X3-1 | 11:5 | Greens | A4 | |
5 | 17.45 | A3 | Спинин | 11:2 | Гомель | A6 | |
6 | 18.15 | A5 | Рухавик | 11:9 | X3-2 | A2 | |
7 | 18.45 | A1 | X3-1 | 11:3 | Спинин | A3 | |
8 | 19.15 | A2 | X3-2 | 11:4 | Гомель | A6 | |
9 | 19.45 | A4 | Greens | 7:10 | Рухавик | A5 | |
10 | 20.15 | A1 | X3-1 | 11:3 | Гомель | A6 | |
11 | 20.45 | A3 | Спинин | 9:11 | Рухавик | A5 | |
12 | 21.15 | A4 | Greens | 8:10 | X3-2 | A2 | |
9.02.2014 |
|||||||
13 | 11.15 | A1 | X3-1 | 11:4 | Рухавик | A5 | |
14 | 11.45 | A4 | Greens | 11:0 | Гомель | A6 | |
15 | 12.15 | A3 | Спинин | 9:8 | Х3-2 | A2 | |
Игры за места | |||||||
16 | 12.45 | 5A | Спинин | 9:7 | Гомель | 6A | за 5-е место |
17 | 13.15 | 3A | Greens | 5:11 | X3-2 | 4A | за 3-е место |
18 | 13.45 | 1A | X3-1 | 15:9 | Рухавик | 2A | финал |